National Institutional Ranking Framework
NIRF 2025 rankings, all categories
827 institutions in this list. Search by name, or narrow it down by state and city. Names in blue open the CampusPro profile.
See every institution that took part
| Rank | Institution |
|---|---|
| 24 | Acharya Nagarjuna University Guntur, Andhra Pradesh · IR-O-U-0003 |
| 25 | Gujarat University Ahmedabad, Gujarat · IR-O-U-0136 |
| 26 | Bangalore University Bengaluru, Karnataka · IR-O-U-0215 |
| 27 | University of Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh · IR-O-U-0524 |
| 28 | Punjab Agricultural University Ludhiana, Punjab · IR-O-U-0381 |
| 29 | King George`s Medical University Lucknow, Uttar Pradesh · IR-O-U-0523 |
| 30 | Dibrugarh University Dibrugarh, Assam · IR-O-U-0051 |
| 31 | Madurai Kamaraj University Madurai, Tamil Nadu · IR-O-U-0463 |
| 32 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar Hisar, Haryana · IR-O-U-0162 |
| 33 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli Tirunelveli, Tamil Nadu · IR-O-U-0464 |
| 34 | Annamalai University Annamalainagar, Tamil Nadu · IR-O-U-0443 |
| 35 | Kurukshetra University Kurukshetra, Haryana · IR-O-U-0164 |
| 36 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir Srinagar, Jammu and Kashmir · IR-O-U-0200 |
| 37 | University of Agricultural Sciences, Bangalore Bengaluru, Karnataka · IR-O-U-0248 |
| 38 | Calicut University, Thenhipalem, Malapuram Malappuram, Kerala · IR-O-U-0251 |
| 39 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) Delhi, Delhi · IR-O-C-6379 |
| 40 | Periyar University Salem, Tamil Nadu · IR-O-U-0470 |
| 41 | Chaudhary Charan Singh University Meerut MEERUT, Uttar Pradesh · IR-O-U-0506 |
| 42 | Tamil Nadu Agricultural University Coimbatore, Tamil Nadu · IR-O-U-0485 |
| 43 | COEP Technological University Pune, Maharashtra · IR-O-U-1257 |
| 44 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology, Pantnagar Pantnagar, Uttarakhand · IR-O-U-0554 |
| 45 | Shivaji University Kolhapur, Maharashtra · IR-O-U-0325 |
| 46 | Maharshi Dayanand University Rohtak, Haryana · IR-O-I-1280 |
| 47 | Sri Venkateswara University Tirupati, Andhra Pradesh · IR-O-U-0037 |
| 48 | Utkal University Bhubaneswar, Odisha · IR-O-U-0366 |
| 49 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore, Madhya Pradesh · IR-O-U-0270 |
| 50 | Visvesvaraya Technological University Belgaum, Karnataka · IR-O-U-0249 |
No match on this pageTry a shorter name, or clear the search.
Shortlisting from this list?
Tell us your marks, budget and preferred cities. A counsellor will help you compare these colleges on cut-offs, fees and placements.