National Institutional Ranking Framework
NIRF 2025 rankings, all categories
827 institutions in this list. Search by name, or narrow it down by state and city. Names in blue open the CampusPro profile.
See every institution that took part
| Rank | Institution |
|---|---|
| 1 | Hindu College Delhi, Delhi · IR-C-C-6377 |
| 2 | Miranda House Delhi, Delhi · IR-C-C-6355 |
| 3 | Hans Raj College Delhi, Delhi · IR-C-C-6425 |
| 4 | Kirori Mal College Delhi, Delhi · IR-C-C-6385 |
| 5 | St. Stephens's College Delhi, Delhi · IR-C-C-22470 |
| 6 | Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College Kolkata, West Bengal · IR-C-I-1317 |
| 7 | Atma Ram Sanatan Dharm College New Delhi, Delhi · IR-C-C-22462 |
| 8 | St. Xavier`s College Kolkata, West Bengal · IR-C-C-11881 |
| 9 | PSGR Krishnammal College for Women Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-C-41046 |
| 10 | PSG College of Arts and Science Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-C-41124 |
| 11 | Sri Venkateswara College Delhi, Delhi · IR-C-C-6369 |
| 12 | Rajagiri College of Social Sciences Ernakulam, Kerala · IR-C-C-11691 |
| 13 | Deshbandhu College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6409 |
| 14 | Loyola College Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-44006 |
| 15 | Presidency College Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-43921 |
| 16 | Madras Christian College Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-43965 |
| 17 | Lady Shri Ram College For Women New Delhi, Delhi · IR-C-C-6415 |
| 18 | Shri Ram College of Commerce Delhi, Delhi · IR-C-C-6419 |
| 19 | Ramakrishna Mission Vidyamandira Howrah, West Bengal · IR-C-C-11926 |
| 20 | Thiagarajar College Madurai, Tamil Nadu · IR-C-C-36513 |
| 21 | Acharya Narendra Dev College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6380 |
| 22 | V.O. Chidambaram College Thoothukudi, Tamil Nadu · IR-C-C-41157 |
| 23 | University College, Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Kerala · IR-C-C-43671 |
| 24 | Ramakrishna Mission Residential College Kolkata, West Bengal · IR-C-C-42814 |
| 25 | St. Joseph's College, Tiruchirappalli Tiruchirappalli, Tamil Nadu · IR-C-C-35860 |
| 26 | Daulat Ram College Delhi, Delhi · IR-C-C-6367 |
| 27 | Deen Dayal Upadhyaya College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6361 |
| 28 | Ramjas College Delhi, Delhi · IR-C-C-6371 |
| 29 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College Delhi, Delhi · IR-C-C-6353 |
| 30 | Delhi College of Arts & Commerce South West, Delhi · IR-C-C-6376 |
| 31 | Lady Irwin College Delhi, Delhi · IR-C-C-27608 |
| 32 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce Delhi, Delhi · IR-C-C-6413 |
| 33 | Gargi College Delhi, Delhi · IR-C-C-6429 |
| 34 | Kristu Jayanti College Bengaluru, Karnataka · IR-C-C-20653 |
| 35 | Govt Home Science College Chandigarh, Chandigarh · IR-C-C-29284 |
| 36 | Dyal Singh College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6432 |
| 37 | Ramanujan College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6431 |
| 38 | Maitreyi College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6391 |
| 39 | Shaheed Bhagat Singh College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6421 |
| 40 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women Perambalur, Tamil Nadu · IR-C-C-35868 |
| 41 | Stella Maris College for Women Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-43931 |
| 42 | Midnapore College Midnapore, West Bengal · IR-C-C-19103 |
| 43 | Shyam Lal College Delhi, Delhi · IR-C-C-6357 |
| 44 | Sacred Heart College Kochi, Kerala · IR-C-C-11708 |
| 45 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences New Delhi, Delhi · IR-C-C-6387 |
| 46 | Bishop Heber College Tiruchirappalli, Tamil Nadu · IR-C-C-35825 |
| 47 | Lady Brabourne College KOLKATA, West Bengal · IR-C-C-11971 |
| 48 | St. Xavier's College, Palayamkottai Palayamkottai, Tamil Nadu · IR-C-C-41173 |
| 49 | Pachhunga University College Aizawl, Mizoram · IR-C-C-8308 |
| 50 | Sri Krishna Arts and Science College Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-C-41126 |
| 51 | Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research PUDUCHERRY, Pondicherry · IR-C-C-6502 |
| 52 | Holy Cross College, Tiruchirappalli Tiruchirappalli, Tamil Nadu · IR-C-C-35787 |
| 53 | St. Thomas College, Thrissur Thrissur, Kerala · IR-C-C-8169 |
| 54 | Govt. College for Women, Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Kerala · IR-C-C-43705 |
| 55 | Madras School of Social Work Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-43964 |
| 56 | St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala Kottayam, Kerala · IR-C-C-11831 |
| 57 | Fergusson College (Autonomous) Pune, Maharashtra · IR-C-I-1385 |
| 58 | Kamala Nehru College Delhi, Delhi · IR-C-C-6417 |
| 59 | The American College Madurai, Tamil Nadu · IR-C-C-36547 |
| 60 | St. Teresa's College, Ernakulam Ernakulam, Kerala · IR-C-C-11582 |
| 61 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Kerala · IR-C-C-43767 |
| 62 | Queen Mary`s College Chennai, Tamil Nadu · IR-C-N-6 |
| 63 | Nesamony Memorial Christian College, Marthandam, Kanyakumari Dist. Marthandam, Tamil Nadu · IR-C-C-41154 |
| 64 | Ethiraj College for Women Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-43902 |
| 65 | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women Delhi, Delhi · IR-C-C-6426 |
| 66 | Dr. N. G. P. Arts and Science College Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-C-41054 |
| 67 | Government Arts College Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-C-41035 |
| 67 | M S Ramaiah College of Arts, Science, and Commerce Bengaluru, Karnataka · IR-C-C-20729 |
| 69 | Shivaji College Delhi, Delhi · IR-C-C-6366 |
| 70 | Goswami Ganesh Dutta S.D. College Chandigarh, Chandigarh · IR-C-I-1373 |
| 71 | Government Arts College Kumbakonam, Tamil Nadu · IR-C-C-35848 |
| 72 | Ayya Nadar Janaki Ammal College Sivakasi, Tamil Nadu · IR-C-C-36579 |
| 73 | St. Aloysius College Mangaluru, Karnataka · IR-C-C-16897 |
| 74 | St. Joseph’s College, Devagiri Kozhikode, Kerala · IR-C-C-8010 |
| 75 | Maharaja's College, Ernakulam Ernakulam, Kerala · IR-C-C-11697 |
| 76 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-C-41100 |
| 76 | Alagappa Government Arts College, Karaikudi Karaikudi, Tamil Nadu · IR-C-C-28526 |
| 78 | Vimala College, Thrissur Thrissur, Kerala · IR-C-C-8008 |
| 79 | Rajah Serfoji Government College, Thanjavur - 613 005. Thanjavur, Tamil Nadu · IR-C-C-35846 |
| 80 | Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur, Tamil Nadu · IR-C-C-36411 |
| 81 | Sri Sarada College for Women(Autonomous) Salem, Tamil Nadu · IR-C-C-9552 |
| 82 | Farook College, Kozhikkode Kozhikode, Kerala · IR-C-C-8023 |
| 83 | St. Joseph's College Thrissur, Kerala · IR-C-I-1322 |
| 84 | Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli Tiruchirappalli, Tamil Nadu · IR-C-C-35832 |
| 85 | Jesus & Mary College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6420 |
| 86 | CMS College Kottayam Kottayam, Kerala · IR-C-C-11771 |
| 87 | Christ College (Autonomous) Thrissur, Kerala · IR-C-C-8213 |
| 88 | A.P.C. Mahalaxmi College for Women Thoothukkudi, Tamil Nadu · IR-C-C-41140 |
| 89 | St. Xavier`s College Mumbai, Maharashtra · IR-C-C-33555 |
| 90 | Ram Lal Anand College New Delhi, Delhi · IR-C-C-6358 |
| 91 | DG Vaishnav College Chennai, Tamil Nadu · IR-C-C-43968 |
| 92 | Mar Athanasius College Kothamangalam, Kerala · IR-C-C-11815 |
| 93 | Shri Shivaji Science College , Morshi Road , Amravati. Amravati, Maharashtra · IR-C-C-43229 |
| 94 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science Coimbatore, Tamil Nadu · IR-C-I-1293 |
| 95 | Keshav Mahavidyalya Delhi, Delhi · IR-C-C-6381 |
| 96 | Union Christian College Ernakulam, Kerala · IR-C-C-11742 |
| 97 | PGDAV College New Delhi, Delhi · IR-C-C-22467 |
| 98 | St. Joseph`s College of Commerce Bengaluru, Karnataka · IR-C-C-20830 |
| 99 | Government College, Attingal Thiruvananthapuram, Kerala · IR-C-C-43646 |
| 100 | Fatima College Madurai, Tamil Nadu · IR-C-C-36529 |
No match on this pageTry a shorter name, or clear the search.
Shortlisting from this list?
Tell us your marks, budget and preferred cities. A counsellor will help you compare these colleges on cut-offs, fees and placements.